비급여 진료비 안내
이숲치과의원의 비급여 항목 안내입니다. 실제 진료 전·후 상태에 따라 달라질 수 있으며, 정확한 금액은 상담 시 안내드립니다.
| 분류 | 이름 | 가격 | 분류 | 이름 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 임플란트 | 덴티스 임플란트 | 690,000 | 교정 치료 | 교정 정밀진단 | 100,000 |
| 임플란트 | 오스템 임플란트 (BA) | 850,000 | 교정 치료 | 전악 Clippy-C (레진 포함) | 4,200,000 |
| 임플란트 | 스트라우만 임플란트 (SLA) | 1,250,000 | 교정 치료 | 미니스크류/밴드 (개당) | 50,000 |
| 임플란트 | 단순 발치 | 150,000 | 교정 치료 | 교정발치 (치아당) | 50,000 |
| 임플란트 | 복잡 발치 | 300,000 | 교정 치료 | Fixed (가철성 유지장치/악당) | 200,000 |
| 임플란트 | 상악동 (Crestal) | 300,000 | 교정 치료 | Circum (가철성 유지장치/악당) | 150,000 |
| 임플란트 | 상악동 (Lateral) | 1,200,000 | 교정 치료 | RPE | 500,000 |
| 임플란트 | 보철착수(골드/지르/세라직) | 450,000 | 교정 치료 | 2*4 브라켓 교정 (Fixed 포함) | 700,000 |
| 임플란트 | 타일 인상 | 50,000 | 교정 치료 | 1차 교정 Sagittal | 1,300,000 |
| 임플란트 | 타일 잇몸 수술 | 200,000 | 교정 치료 | 1차 성장기 + 2차 교정 | 6,500,000 |
| 임플란트 | 타일 거쳐닝 어버트먼트 | 100,000 | 교정 치료 | 성장기·치열·악궁확장 | 2,700,000 |
| 임플란트 | 타일 임플 지르코니아 크라운 | 500,000 | 교정 치료 | 성장기·FaceMask+RME+장치 | 3,000,000 |
| 임플란트 | 플리퍼 치아 1개 | 100,000 | 교정 치료 | 성장기·PreOrtho | 1,500,000 |
| 임플란트 | 플리퍼 치아 2개 이상 | 150,000 | 교정 치료 | 성장기·안테리어 | 1,700,000 |
| 임플란트 | 본인 임플란트 레진홀 | 50,000 | 교정 치료 | 인비절라인 Express (7개) | 1,700,000 |
| 임플란트 | 타일 임플란트 레진홀 | 50,000 | 교정 치료 | 인비절라인 Lite (14개) | 2,700,000 |
| 임플란트 | 타일 임플란트 스크루 조임 | 100,000 | 교정 치료 | 인비절라인 Comprehensive | 5,990,000 |
| 보철 치료 | 지르코니아(구치부) | 450,000 | 교정 치료 | 인비절라인 First | 3,900,000 |
| 보철 치료 | 지르코니아(전치부) 크라운 | 500,000 | 교정 치료 | 인비절라인 유지장치 (악당) | 300,000 |
| 보철 치료 | A Type 골드 크라운 | 700,000 | 교정 치료 | Fixed 재부착 (본원) | 50,000 |
| 틀니 치료 | 부분 틀니 | 1,500,000 | 교정 치료 | Fixed 재부착 (타원) | 40,000 |
| 틀니 치료 | 전체 틀니 | 1,500,000 | 교정 치료 | 타치과 Fixed제거 (악당) | 70,000 |
| 틀니 치료 | 틀니 수리 (구내) | 100,000 | 교정 치료 | 타치과 브라켓 제거 (악당) | 70,000 |
| 틀니 치료 | 틀니 수리 (기공소·간단) | 150,000 | 교정 치료 | 타치과 교정 장치 제거 (개당) | 100,000 |
| 틀니 치료 | 틀니 수리 (기공소·복잡) | 200,000 | 교정 치료 | 타치과 스크루 제거 (개당) | 60,000 |
| 틀니 치료 | 알지네이트 인상 | 50,000 | 기타 치료 | 이갈이 장치 (Hard) | 400,000 |
| 틀니 치료 | 오버덴쳐 로케이터 (개당) | 200,000 | 기타 치료 | 턱관절 장치 | 600,000 |
| 보존 치료 | 레진 (Pit) | 150,000 | 기타 치료 | 비급여 스케일링 | 50,000 |
| 보존 치료 | 레진 (앞니·간단) | 200,000 | 기타 치료 | 턱관절 보톡스 | 200,000 |
| 보존 치료 | 레진 (앞니·복잡) | 300,000 | 기타 치료 | 지혈제 | 20,000 |
| 보존 치료 | 레진 (앞니 법랑질) | 120,000 | 미용 치료(선택) | 실활치 미백 | 50,000 |
| 보존 치료 | 레진 (Occ·간단) | 150,000 | 미용 치료(선택) | 전문가 미백 | 250,000 |
| 보존 치료 | 레진 (Occ·복잡) | 200,000 | 미용 치료(선택) | 치은성형술 (치아당) | 100,000 |
| 보존 치료 | 레진 (Dentin) | 250,000 | 미용 치료(선택) | 보톡스(50유닛) | 150,000 |
| 보존 치료 | 레진링본딩 | 300,000 | 미용 치료(선택) | 라미네이트 | 500,000 |
| 보존 치료 | 레진 (치경부) | 120,000 | 미용 치료(선택) | 잇몸 미백 (악당) | 300,000 |
| 보존 치료 | 본드 필 (치경부) | 100,000 | |||
| 보존 치료 | E-max 인레이 | 300,000 | |||
| 보존 치료 | 포스트 | 50,000 | |||
| 소아 치료 | 소아 레진 | 80,000 | |||
| 소아 치료 | 소아 레진 (앞면/뒷면) | 120,000 | |||
| 소아 치료 | SS Crown | 200,000 | |||
| 소아 치료 | Band(Crown) & Loop | 200,000 | |||
| 소아 치료 | 불소 도포 | 30,000 | |||
※ 덴티스 임플란트 무상 보증 기간: 3년
※ 오스템 임플란트 무상 보증 기간: 5년
※ 스트라우만 임플란트 무상 보증 기간: 10년
※ 레진 치료 무상 보증 기간: 1년
※ 크라운 치료 무상 보증 기간: 1년 6개월
* 본인 부주의로 인한 경우는 무상 보증 기간이 해당되지 않습니다.